
2016年全國(guó)IT通信行業(yè)展會(huì)排期表
全國(guó)IT通信行業(yè)展會(huì)有哪些?有哪些IT通信展會(huì)值得參加呢?經(jīng)整理,給您提供2016年中國(guó)全年IT通信展會(huì)匯總信息排期表,包括展會(huì)的時(shí)間、展臺(tái)搭建館、面積等。
展會(huì)全稱 | 開(kāi)始時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 舉辦展館 | 面積 |
2016廣州國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與智慧城市展覽會(huì) | 2016/12/21 | 2016/12/23 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | |
2016廣州國(guó)際智能卡與RFID技術(shù)展覽會(huì) | 2016/12/21 | 2016/12/23 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | |
2016中國(guó)(廣州)國(guó)際人工智能展覽會(huì) | 2016/12/21 | 2016/12/23 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | |
2016全球(上海)電商互聯(lián)網(wǎng)大會(huì) | 2016/11/30 | 2016/12/2 | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | |
2016深圳國(guó)際智慧教育暨在線教育產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 2016/11/24 | 2016/11/26 | 深圳會(huì)展中心 | |
2016中國(guó)(成都)物聯(lián)網(wǎng)展覽與會(huì)議 | 2016/11/23 | 2016/11/25 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 11500㎡ |
2016成都物聯(lián)網(wǎng)展覽會(huì) | 2016/11/23 | 2016/11/25 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | |
2016中國(guó)(山東)電子商務(wù)博覽會(huì)暨 第三屆山東中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)商品展洽會(huì) | 2016/11/18 | 2016/11/20 | 濟(jì)南舜耕國(guó)際會(huì)展中心 | |
2016首屆廈門(mén)互聯(lián)網(wǎng)與本地化生活服務(wù)展覽會(huì) | 2016/11/18 | 2016/11/20 | 廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心 | 12000㎡ |
中國(guó)第十八屆國(guó)際高新技術(shù)成果交易會(huì)(高交會(huì)) | 2016/11/16 | 2016/11/21 | 深圳會(huì)展中心 | 150000㎡ |
2016中國(guó)(杭州)互聯(lián)網(wǎng)金融博覽會(huì) | 2016/11/4 | 2016/11/6 | 浙江世貿(mào)國(guó)際展覽中心 | 15000㎡ |
第二屆中國(guó)(大連)國(guó)際電子商務(wù)與網(wǎng)購(gòu)商品展覽會(huì) | 2016/11/3 | 2016/11/6 | 大連世界博覽廣場(chǎng) | 50000㎡ |
2016中國(guó)(大連)國(guó)際電子商務(wù)與網(wǎng)購(gòu)商品展覽會(huì) | 2016/11/3 | 2016/11/5 | 大連世界博覽廣場(chǎng) | 21000㎡ |
2016第五屆中國(guó)惠州物聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用博覽會(huì) | 2016/11/1 | 2016/11/3 | 惠州會(huì)展中心 | 20000㎡ |
2016中國(guó)(上海)國(guó)際光纖通信展覽會(huì) | 2016/11/1 | 2016/11/3 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 54093㎡ |
第七屆中國(guó)國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì) | 2016/10/27 | 2016/10/29 | 無(wú)錫太湖國(guó)際博覽中心 | 32000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)博覽會(huì) | 2016/10/27 | 2016/10/29 | 杭州市奧林匹克體育中心 | 15000㎡ |
第九屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際信息技術(shù)博覽會(huì) | 2016/10/21 | 2016/10/23 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 26400㎡ |
2016年第二屆深圳國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)博覽會(huì) | 2016/10/12 | 2016/10/14 | 深圳會(huì)展中心 | 15000㎡ |
2016年深圳國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)博覽會(huì) | 2016/10/12 | 2016/10/14 | 深圳會(huì)展中心 | 7500㎡ |
2016第五屆中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)年會(huì)暨展覽會(huì) | 2016/9/28 | 2016/9/30 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016中國(guó)(武漢)期刊交易博覽會(huì) | 2016/9/23 | 2016/9/25 | 武漢國(guó)際博覽中心(武漢市漢陽(yáng)區(qū)鸚鵡大道619號(hào)) | 60000㎡ |
2016第四屆廣東互聯(lián)網(wǎng)金融博覽會(huì) | 2016/09/23 | 2016/9/25 | 廣交會(huì)琶洲展館 | |
2016廣州電子商務(wù)展覽會(huì) | 2016/09/22 | 2016/09/24 | 廣交會(huì)琶洲展館 | |
第四屆中國(guó)(綿陽(yáng))科技城國(guó)際科技博覽會(huì) | 2016/9/21 | 2016/9/23 | 中國(guó)(綿陽(yáng))科技城科技會(huì)展中心 | 70000㎡ |
2016年中國(guó)國(guó)際信息通信展覽會(huì) | 2016/9/20 | 2016/9/23 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 40000㎡ |
2016中國(guó)(北京)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 15000㎡ |
2016華南電商博覽會(huì) | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 22600㎡ |
第六屆中國(guó)智慧城市技術(shù)與應(yīng)用產(chǎn)品博覽會(huì) | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 寧波國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
2016重慶物聯(lián)網(wǎng)與智慧城市展覽會(huì) | 2016/9/8 | 2016/9/10 | 重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 30000㎡ |
2016中國(guó)(重慶)國(guó)際智能穿戴設(shè)備展覽會(huì) | 2016/9/8 | 2016/9/10 | 重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 15000㎡ |
2016中國(guó)(重慶)國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與智慧城市應(yīng)用展覽會(huì) | 2016/9/8 | 2016/9/10 | 重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 15000㎡ |
2016第十二屆中國(guó)(南京)國(guó)際軟件產(chǎn)品和信息服務(wù)交易博覽會(huì) | 2016/9/2 | 2016/9/4 | 南京國(guó)際博覽中心 | 100000㎡ |
2016深圳國(guó)際嵌入式系統(tǒng)展 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | 深圳會(huì)展中心 | 30000㎡ |
2016第七屆中國(guó)電子商務(wù)博覽會(huì) | 2016/8/23 | 2016/8/24 | 北京國(guó)際會(huì)議中心 | 20000㎡ |
2016數(shù)字世界亞洲博覽會(huì) | 2016/8/18 | 2016/8/20 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 23000㎡ |
2016第八屆中國(guó)(深圳)國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)與智慧中國(guó)博覽會(huì) | 2016/8/18 | 2016/8/20 | 深圳會(huì)展中心 | 30000㎡ |
2016北京大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 2016/8/11 | 2016/8/13 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 30000㎡ |
2016第八屆亞洲(北京)國(guó)際智慧城市與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用展覽會(huì) | 2016/8/11 | 2016/8/13 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 30000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際智能硬件展覽會(huì) | 2016/8/4 | 2016/8/7 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 50000㎡ |
2016第二屆中國(guó)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)+金融展覽會(huì) | 2016/8/4 | 2016/8/7 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 15000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)及云計(jì)算展覽會(huì) | 2016/8/4 | 2016/8/7 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 50000㎡ |
2016中國(guó)(北京)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新、融合及應(yīng)用博覽會(huì) | 2016/8/4 | 2016/8/7 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 50000㎡ |
2016中國(guó)成都智慧產(chǎn)業(yè)國(guó)際博覽會(huì) | 2016/8/3 | 2016/8/6 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 40000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì) | 2016/7/20 | 2016/7/22 | 北京展覽館 | 14926㎡ |
2016國(guó)際電子商務(wù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/7/15 | 2016/7/17 | 濟(jì)南高新國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016上海國(guó)際自動(dòng)售貨系統(tǒng)及自助服務(wù)產(chǎn)品展覽會(huì) | 2016/7/13 | 2016/07/15 | 上海光大會(huì)展中心 | |
2016上海國(guó)際智能家居&智能硬件展覽會(huì)【全智展】 | 2016/7/13 | 2016/7/15 | 上海光大會(huì)展中心 | 30000㎡ |
2016上海國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用展覽會(huì) | 2016/7/13 | 2016/7/15 | 上海光大會(huì)展中心 | |
第八屆中國(guó)國(guó)際軍民兩用電子信息技術(shù)和裝備展覽會(huì) | 2016/7/6 | 2016/7/8 | 南京國(guó)際展覽中心 | 21700㎡ |
2016年世界移動(dòng)通信博覽會(huì) | 2016/6/29 | 2016/7/1 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 34500㎡ |
2016上海國(guó)際信息消費(fèi)博覽會(huì) | 2016/6/29 | 2016/7/1 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000㎡ |
2016北京國(guó)際云計(jì)算物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì) | 2016/6/25 | 2016/6/27 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 37000㎡ |
2016中國(guó)北京國(guó)際智慧城市博覽會(huì) | 2016/6/25 | 2016/6/27 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 37000㎡ |
2016中國(guó)電子信息博覽會(huì)(CEE) | 2016/6/25 | 2016/6/27 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 50000㎡ |
2016第十五屆中國(guó)北京智慧醫(yī)療展覽會(huì) | 2016/6/25 | 2016/6/27 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 50000㎡ |
2016第十屆防雷產(chǎn)品與技術(shù)展覽會(huì) | 2016/6/19 | 2016/6/21 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 20000p㎡ |
2016北京國(guó)際無(wú)人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/6/19 | 2016/6/21 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 15000㎡ |
2016年第四屆中國(guó)(深圳)電子商務(wù)博覽會(huì) | 2016/6/17 | 2016/6/19 | 深圳會(huì)展中心 | 7500㎡ |
第十四屆中國(guó)國(guó)際軟件和信息服務(wù)交易會(huì) | 2016/6/16 | 2016/6/18 | 大連世界博覽廣場(chǎng) | 30000㎡ |
2016第五屆中國(guó)國(guó)防信息化裝備與技術(shù)展覽會(huì) | 2016/6/15 | 2016/6/17 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 20000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際移動(dòng)生活應(yīng)用(APP)及無(wú)線產(chǎn)品展 | 2016/6/14 | 2016/6/16 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500㎡ |
2016中國(guó)(廈門(mén))國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)暨高峰論壇 | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心 | 13122㎡ |
2016年臺(tái)北國(guó)際電腦展(COMPUTEX TAIPEI 2016) | 2016/5/31 | 2016/6/4 | 臺(tái)灣臺(tái)北世界貿(mào)易中心展覽大樓 | 150000㎡ |
2016第二十屆中國(guó)國(guó)際軟件博覽會(huì) | 2016/5/26 | 2016/5/28 | 北京展覽館 | 15838㎡ |
2016上海國(guó)際數(shù)據(jù)中心技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 2016/5/24 | 2016/5/26 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 20000㎡ |
2016成都國(guó)際智慧城市暨物聯(lián)網(wǎng)展覽會(huì) | 2016/5/19 | 2016/5/21 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 35000㎡ |
2016年四川國(guó)際網(wǎng)絡(luò)信息安全科技展覽會(huì) | 2016/5/19 | 2016/5/21 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 35000㎡ |
2016中國(guó)(重慶)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用展覽會(huì)暨國(guó)防電子信息技術(shù)展覽會(huì) | 2016/5/11 | 2016/5/13 | 重慶國(guó)際博覽中心 | 11500㎡ |
CIDC2016中國(guó)國(guó)際數(shù)據(jù)中心技術(shù)設(shè)備博覽會(huì) | 2016/5/9 | 2016/5/11 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 30000㎡ |
2016全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì) | 2016/4/28 | 2016/4/30 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 10000㎡ |
2016中國(guó)(上海)國(guó)際計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全展覽會(huì) | 2016/4/21 | 2016/4/23 | 上海世博展覽館 | |
2016上海智博會(huì)暨2016亞太智能建筑論壇 | 2016/4/21 | 2016/4/23 | 上海世博展覽館 | 12000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際云計(jì)算技術(shù)和應(yīng)用展覽會(huì)暨論壇 | 2016/4/12 | 2016/4/14 | 北京國(guó)際會(huì)議中心 | 10000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)博覽會(huì) | 2016/4/11 | 2016/4/13 | 義烏國(guó)際博覽中心 | 50000㎡ |
CITE2016中國(guó)電子信息博覽會(huì) | 2016/4/8 | 2016/4/10 | 深圳會(huì)展中心 | 100000㎡ |
2016亞洲計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及安全展覽會(huì)暨發(fā)展論壇 | 2016/4/8 | 2016/4/10 | 深圳會(huì)展中心 | 7500㎡ |
2016上海國(guó)際大客流疏散系統(tǒng)展覽會(huì)暨研討會(huì) | 2016/3/30 | 2016/4/1 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 26193㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)展覽會(huì) | 2016/3/24 | 2016/3/26 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 60000㎡ |
2016互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)展覽會(huì) | 2016/3/21 | 2016/3/23 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 9000㎡ |
2016中國(guó)(北京)國(guó)際智能建筑展覽會(huì) | 2016/3/9 | 2016/3/11 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 22000㎡ |
第十三屆中國(guó)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)文化博覽會(huì) | 2016/1/7 | 2016/1/9 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 22000㎡ |
關(guān)鍵字: 2016,年全國(guó),通信行業(yè),展會(huì),排期,表,全國(guó),
新聞資訊
聯(lián)系我們
全國(guó)咨詢熱線:020-29840768
手機(jī):15975558396
郵箱:sczhanlan@163.com
地址:廣州天河區(qū)珠吉街東橫三路8號(hào)廣橋商務(wù)園B棟4樓401