
2016年全國(guó)節(jié)能環(huán)保行業(yè)展會(huì)排期表
全國(guó)節(jié)能環(huán)保行業(yè)展會(huì)有哪些?有哪些節(jié)能環(huán)保展會(huì)值得參加呢?經(jīng)整理,給您提供2016年中國(guó)全年節(jié)能環(huán)保行業(yè)展會(huì)匯總信息排期表,包括展會(huì)的時(shí)間、展館、展覽搭建面積等。
展會(huì)全稱 | 開(kāi)始時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 舉辦展館 | 面積 |
2016第八屆河北室內(nèi)新風(fēng)、空氣凈化及水凈化產(chǎn)品展覽會(huì) | 2016/12/21 | 2016/12/23 | 石家莊解放廣場(chǎng)會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016中國(guó)廣州國(guó)際綠色建筑與節(jié)能工程展覽會(huì) | 2016/12/7 | 2016/12/9 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際過(guò)濾與分離工業(yè)展覽會(huì) | 2016/12/7 | 2016/12/9 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500㎡ |
2016第四屆上海國(guó)際化工廢(污)水、廢氣治理技術(shù)展覽會(huì) | 2016/12/1 | 2016/12/3 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 20000㎡ |
2016中國(guó)(上海)國(guó)際抗菌消毒及潔凈技術(shù)設(shè)備展 | 2016/12/1 | 2016/12/3 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500㎡ |
2016第十五屆上海國(guó)際袋式除塵技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 2016/11/30 | 2016/12/2 | 上海光大會(huì)展中心 | 5200㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際工業(yè)污染治理技術(shù)與設(shè)備展暨研討會(huì) | 2016/11/28 | 2016/11/30 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 11000㎡ |
2016廣州國(guó)際環(huán)保展覽會(huì)暨創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大會(huì) | 2016/11/24 | 2016/11/26 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(廣交會(huì)展館) | 25000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際循環(huán)經(jīng)濟(jì)展覽會(huì) | 2016/11/23 | 2016/11/25 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 10000㎡ |
2016中國(guó)水博覽會(huì) | 2016/11/15 | 2016/11/17 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館) | 15430㎡ |
第四屆中國(guó)城市礦產(chǎn)博覽會(huì)暨中國(guó)國(guó)際環(huán)保固廢、垃圾處理、再生資源博覽會(huì) | 2016/11/13 | 2016/11/15 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500㎡ |
2016節(jié)能減排財(cái)政政策綜合示范論壇暨中國(guó)國(guó)際節(jié) | 2016/11/9 | 2016/11/11 | 長(zhǎng)沙國(guó)際會(huì)展中心 | 50000㎡ |
2016中國(guó)(南京)國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)展示暨環(huán)境技術(shù)交流會(huì) | 2016/11/9 | 2016/11/11 | 南京國(guó)際博覽中心 | 12000㎡ |
2016第十二屆中國(guó)國(guó)際水處理化學(xué)品技術(shù)及應(yīng)用展 | 2016/11/3 | 2016/11/5 | 上海世博展覽館 | 17000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)暨節(jié)能環(huán)保技術(shù)與設(shè)備展 | 2016/11/1 | 2016/11/3 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 10000㎡ |
2016年香港國(guó)際環(huán)保博覽會(huì) | 2016/10/28 | 2016/10/31 | 香港亞洲國(guó)際博覽館 | 20000㎡ |
2016中國(guó)內(nèi)蒙古國(guó)際節(jié)能環(huán)保及綠色科技創(chuàng)新博覽會(huì) | 2016/10/28 | 2016/10/31 | 內(nèi)蒙古國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
2016天津國(guó)際新能源、能源節(jié)能融資租賃博覽會(huì) | 2016/10/18 | 2016/10/20 | 天津梅江會(huì)展中心 | 40000㎡ |
2016中國(guó)(西安)國(guó)際環(huán)保、環(huán)衛(wèi)與市政清洗設(shè)備展 | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 西安綠地筆克國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016中國(guó)(浙江)國(guó)際節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 寧波國(guó)際展覽中心 | 16360㎡ |
2016第七屆北京水展WaterEx | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館) | 40000㎡ |
2016第三屆中國(guó)國(guó)際節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備展示交易會(huì) | 2016/10/12 | 2016/10/14 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 20000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際健康飲用水新產(chǎn)品與技術(shù)博覽會(huì) | 2016/9/28 | 2016/9/30 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 15000㎡ |
2016廣州國(guó)際飲水凈水設(shè)備與水家電展 | 2016/9/26 | 2016/9/28 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 52410㎡ |
2016第二屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)及節(jié)能產(chǎn)品展 | 2016/9/26 | 2016/9/28 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016中國(guó)節(jié)博會(huì)/2016中國(guó)國(guó)際節(jié)能低碳創(chuàng)新技術(shù)與裝備博覽會(huì) | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 北京國(guó)際展覽中心老館 | 40000㎡ |
中國(guó)節(jié)博會(huì) | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | |
第十二屆中國(guó)(北京)新風(fēng)系統(tǒng)與空氣凈化暨飲用水展 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 10000㎡ |
第十三屆中國(guó)-東盟博覽會(huì)環(huán)保水處理展 | 2016/9/11 | 2016/9/13 | 廣西南寧國(guó)際會(huì)展中心 | 50000㎡ |
2016京津冀城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生新技術(shù)新設(shè)備新工藝博覽會(huì) | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 廊坊國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 11930㎡ |
2016昆山國(guó)際“城市礦產(chǎn)”博覽會(huì) | 2016/9/7 | 2016/9/9 | 花橋國(guó)際博覽中心 | 26000㎡ |
2016北京空氣凈化展覽會(huì) | 2016/9/6 | 2016/9/8 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 11000㎡ |
2016中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/9/1 | 2016/9/3 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 17200㎡ |
2016中部太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)暨光伏工程博覽會(huì) | 2016/8/31 | 2016/9/2 | 鄭州市中原國(guó)際博覽中心 | 53000㎡ |
2016第20屆中國(guó)鄭州(中博)國(guó)際水展 | 2016/8/31 | 2016/9/2 | 鄭州市中原國(guó)際博覽中心 | 53000㎡ |
2016上海國(guó)際城鎮(zhèn)與建筑給排水水處理展覽會(huì) | 2016/8/31 | 2016/9/2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11000㎡ |
2016中國(guó)(深圳)國(guó)際節(jié)能減排和新能源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/8/31 | 2016/9/2 | 深圳會(huì)展中心 | 30000㎡ |
2016中國(guó)(鄭州)國(guó)際凈水、凈化及環(huán)保家電展覽會(huì) | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 12000㎡ |
2016中國(guó)(鄭州)國(guó)際凈水、凈化設(shè)備及新技術(shù)展 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 6000㎡ |
2016第六屆昆明國(guó)際給排水水處理展覽會(huì) | 2016/8/25 | 2016/8/27 | 昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心 | |
2016中國(guó)(河北)國(guó)際環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/8/24 | 2016/8/26 | 河北雷馳會(huì)展中心 | 15000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際健康飲用水新產(chǎn)品與技術(shù)博覽會(huì) | 2016/8/19 | 2016/8/21 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 12200㎡ |
第十屆中國(guó)廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(廣交會(huì)展館) | 20000㎡ |
第十屆中國(guó)廣州國(guó)際空氣凈化產(chǎn)品與技術(shù)展覽會(huì) | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(廣交會(huì)展館) | 20000㎡ |
第十屆中國(guó)廣州國(guó)際給排水、水處理技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(廣交會(huì)展館) | 20000㎡ |
世博威2016上海空氣凈化·凈水“雙凈”展覽會(huì) | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 52000㎡ |
第六屆中國(guó)(天津)國(guó)際空氣凈化及水凈化展 | 2016/7/6 | 2016/7/9 | 天津梅江國(guó)際會(huì)展中心 | 11355㎡ |
2016第6屆上海建筑給排水暨管網(wǎng)建設(shè)工程展覽會(huì) | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 10000㎡ |
2016第十八屆華南水展 | 2016/6/29 | 2016/7/1 | 深圳會(huì)展中心 | 7500㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際高端水及凈水器加盟展覽會(huì) | 2016/6/24 | 2016/6/26 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際(廣東)節(jié)能環(huán)保環(huán)保展暨新能源博覽會(huì) | 2016/6/22 | 2016/6/24 | 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 | 10800㎡ |
2016第七屆北京國(guó)際煤化工展覽會(huì) | 2016/6/20 | 2016/6/22 | 北京國(guó)際展覽中心老館 | |
2016上海國(guó)際空氣凈化設(shè)備與污染治理展覽會(huì) | 2016/6/15 | 2016/6/17 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 26193㎡ |
第五屆上海國(guó)際泵管閥展覽會(huì) | 2016/6/15 | 2016/6/17 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 40000㎡ |
2016上海國(guó)際建筑水展 上海國(guó)際建筑給排水設(shè)備展 | 2016/6/15 | 2016/6/17 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 27226㎡ |
2016年第九屆中國(guó)北京國(guó)際節(jié)能環(huán)保展覽會(huì) | 2016/6/12 | 2016/6/15 | 北京展覽館 | 21000㎡ |
2016中國(guó)中部智慧水務(wù)、水廠建設(shè)展覽會(huì)及研討會(huì) | 2016/5/19 | 2016/5/21 | 武漢國(guó)際博覽中心 | 10000㎡ |
2016山東省第九屆城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生新技術(shù)、新設(shè)備展 | 2016/5/16 | 2016/5/18 | 臨沂國(guó)際會(huì)展中心(2號(hào)館) | 20000㎡ |
2016中國(guó)(廣州)國(guó)際潔凈技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 2016/5/13 | 2016/5/15 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376㎡ |
2016第18屆山東國(guó)際給排水、水處理及管泵閥展覽會(huì) | 2016/5/12 | 2016/5/14 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 14200㎡ |
2016第十六屆大連國(guó)際給排水、水處理暨泵閥門(mén)管道展 | 2016/5/12 | 2016/5/14 | 大連星海會(huì)展中心 | 7000㎡ |
2016國(guó)際(重慶)工業(yè)水處理及環(huán)保設(shè)備展覽會(huì) | 2016/5/11 | 2016/5/13 | 重慶國(guó)際博覽中心 | 11500㎡ |
2016國(guó)際飲用凈水產(chǎn)業(yè)(上海)博覽會(huì) | 2016/5/5 | 2016/5/7 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 80000㎡ |
第十七屆中國(guó)環(huán)博會(huì) | 2016/5/5 | 2016/5/7 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 69000㎡ |
第十一屆上海國(guó)際空氣凈化及新風(fēng)技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 2016/5/5 | 2016/5/7 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 10000㎡ |
2016第三屆上海國(guó)際化工廢(污)水、廢氣治理技術(shù)展 | 2016/4/27 | 2016/4/29 | 上海跨國(guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 20000㎡ |
2016第8屆上海國(guó)際固體廢棄物、清潔專用設(shè)備與技術(shù)展 | 2016/4/25 | 2016/4/27 | 上海展覽中心 | 3760㎡ |
2016中國(guó)(西安)國(guó)際凈水及水處理技術(shù)與設(shè)備展 | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 12000㎡ |
2016第十屆中國(guó)(西安)國(guó)際給排水及水處理技術(shù)展 | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016中國(guó)(寧波)國(guó)際海水淡化與海水綜合利用博覽會(huì) | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 寧波國(guó)際會(huì)展中心 | 8000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際高端水及凈水器加盟展覽會(huì) | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 上海展覽中心 | 10000㎡ |
2016年西部環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)及高峰論壇 | 2016/4/21 | 2016/4/23 | 重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 15373㎡ |
2016全國(guó)化工行業(yè)(園區(qū))污染綜合治理大會(huì) | 2016/4/20 | 2016/4/22 | 南京國(guó)際展覽中心 | 8000㎡ |
2016河北省國(guó)際綠色產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/4/20 | 2016/4/22 | 廊坊國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 11930㎡ |
2016中國(guó)(天津)國(guó)際工業(yè)水處理及環(huán)保設(shè)備展覽會(huì) | 2016/4/19 | 2016/4/21 | 天津國(guó)際展覽中心 | 10000㎡ |
2016年北京環(huán)保展及水處理展 | 2016/4/14 | 2016/4/16 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | |
2016中西部(成都)國(guó)際節(jié)能環(huán)保技術(shù)與裝備展覽會(huì) | 2016/4/14 | 2016/4/16 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 40000㎡ |
2016第十二屆中國(guó)成都國(guó)際給排水水處理設(shè)備展覽會(huì) | 2016/4/14 | 2016/4/16 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 11500㎡ |
2016中國(guó)成都環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/4/14 | 2016/4/16 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 11500㎡ |
2016第十七屆中國(guó)國(guó)際給排水水處理展覽會(huì) | 2016/4/7 | 2016/4/9 | 全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽館 | 15000㎡ |
2016中國(guó)(北京)國(guó)際環(huán)保、環(huán)衛(wèi)與市政清洗設(shè)備設(shè)施展覽會(huì) | 2016/4/7 | 2016/4/9 | 全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽館 | 15000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際空氣凈化及抗菌消毒潔凈產(chǎn)品展覽會(huì) | 2016/4/7 | 2016/4/9 | 北京全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽館 | 13000㎡ |
2016第十七屆中國(guó)國(guó)際脫硫脫硝及除塵技術(shù)設(shè)備展 | 2016/4/7 | 2016/4/9 | 北京全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽館 | 16000㎡ |
2016第八屆中國(guó)國(guó)際脫硫脫硝及除塵技術(shù)設(shè)備展覽 | 2016/4/6 | 2016/4/8 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 5500㎡ |
2016第七屆北京空氣凈化展 | 2016/4/6 | 2016/4/8 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 6500㎡ |
2016中國(guó)北京空氣能及熱水系統(tǒng)設(shè)備展覽會(huì) | 2016/4/6 | 2016/4/8 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 10000㎡ |
2016廣州國(guó)際水處理技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 2016/3/31 | 2016/4/2 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 25000㎡ |
第十二屆國(guó)際綠色建筑與建筑節(jié)能大會(huì)暨新技術(shù)與設(shè)備展 | 2016/3/30 | 2016/3/31 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 15000㎡ |
2016第十七屆中國(guó)清潔博覽會(huì) | 2016/3/29 | 2016/3/31 | 上海世博展覽館 | 40000㎡ |
2016廣州國(guó)際水處理展 | 2016/3/24 | 2016/3/26 | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
2016首屆河南省城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生新技術(shù)新設(shè)備新工藝展 | 2016/3/23 | 2016/3/24 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 5000㎡ |
2016中國(guó)(鄭州)國(guó)際智慧環(huán)保高峰論壇 | 2016/3/18 | 2016/3/20 | 河南鄭州中原國(guó)際博覽中心 | 13600㎡ |
2016中國(guó)西部國(guó)際環(huán)衛(wèi)裝備與市政清洗設(shè)備展覽會(huì) | 2016/3/17 | 2016/3/20 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 80000㎡ |
第十九屆中國(guó)鄭州(中博)國(guó)際水展 | 2016/3/8 | 2016/3/10 | 河南鄭州中原國(guó)際博覽中心 | 8100㎡ |
關(guān)鍵字: 2016,年全國(guó),節(jié)能環(huán)保,行業(yè),展會(huì),排期,表,全國(guó),
聯(lián)系我們
全國(guó)咨詢熱線:020-29840768
手機(jī):15975558396
郵箱:sczhanlan@163.com
地址:廣州天河區(qū)珠吉街東橫三路8號(hào)廣橋商務(wù)園B棟4樓401